エリア情報
@不動産の教科書
【2021愛知】今年は“密”を避けて楽しむ!通り抜けお花見におすすめの桜スポットを紹介
春の行楽といえばお花見が定番ですが、新型コロナウイルスの影響もあり、今年も集団での観賞や宴会は自粛する方が多いようです。
しかし、せっかくの美しい桜を全く見ずに過ごしてしまうのは少しもったいないですよね。
そこでこの記事では、散歩感覚で気軽に桜を楽しめる無料の“通り抜け”お花見スポットをご紹介。
桜の品種や見頃、アクセス情報などをまとめているので、混雑を避けながらお花見をしたいという方はぜひ参考にしてみてください。
(この記事の情報は2020年3月11日現在のものです。)
名古屋市の“通り抜け”桜スポット一覧
まずは、名古屋市内で気軽にお花見ができる“通り抜け”桜スポットを一覧でご紹介します。
●庄内緑地公園内
例年の見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
桜の品種 | ソメイヨシノ・シダレザクラ |
桜並木の距離 | 敷地内 |
所在地 | 名古屋市西区山田町大字上小田井字敷地3527 |
アクセス | 地下鉄鶴舞線「庄内緑地公園」駅より徒歩すぐ |
詳細URL | https://shonai-ryokuchi.jp/ |
●平和公園内
例年の見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
桜の品種 | ソメイヨシノ・サトザクラ・ヤエザクラ |
桜並木の距離 | 敷地内 |
所在地 | 名古屋市千種区平和公園 |
アクセス | 名古屋市バス「平和公園」停留所より徒歩すぐ |
詳細URL | https://www.city.nagoya.jp/chikusa/page/0000000819.html |
●鶴舞公園内
例年の見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
桜の品種 | ソメイヨシノ |
桜並木の距離 | 敷地内 |
所在地 | 名古屋市昭和区鶴舞1 |
アクセス | 地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅より徒歩すぐ |
詳細URL | https://tsurumapark.info/ |
●山崎川沿い
例年の見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
桜の品種 | ソメイヨシノ |
桜並木の距離 | 山崎川沿いに約2.5km(石川橋から落合橋まで) |
所在地 | 名古屋市瑞穂区田辺通3 |
アクセス | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅より徒歩約13分 |
詳細URL | https://www.city.nagoya.jp/mizuho/category/113-7-0-0-0-0-0-0-0-0.html |
●荒子川公園内
例年の見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
桜の品種 | ソメイヨシノ |
桜並木の距離 | 敷地内の荒子川沿い約1km |
所在地 | 名古屋市港区品川町2-1-1 |
アクセス | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園」駅より徒歩約3分 |
詳細URL | http://www.nga.or.jp/park/arako1-html/ |
名古屋市近郊の“通り抜け”桜スポット一覧
続いて、名古屋市近郊で気軽にお花見ができる“通り抜け”桜スポットの一覧をご紹介します。
●木曽川堤(一宮市)
例年の見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
桜の品種 | ヒガンザクラ・シダレザクラ・ソメイヨシノ・ヤマザクラ |
桜並木の距離 | 138タワーパーク沿いの木曽川堤に約4km |
所在地 | 一宮市浅井町・光明寺・北方町 |
アクセス | 名鉄バス「138タワーパーク」停留所より徒歩約5分 |
詳細URL | http://138ss.com/ |
●岩倉五条川沿い(岩倉市)
例年の見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
桜の品種 | ソメイヨシノ |
桜並木の距離 | 岩倉市内の五条川沿いに約7.6km |
所在地 | 岩倉市 五条川河畔 |
アクセス | 名鉄名古屋本線「岩倉」駅より徒歩約5分 |
詳細URL | https://www.city.iwakura.aichi.jp/category/3-11-0-0-0.html |
●水源公園内(豊田市)
例年の見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
桜の品種 | ソメイヨシノ |
桜並木の距離 | 敷地内 |
所在地 | 豊田市水源町 |
アクセス | とよたおいでんバス「水源平和」停留所より徒歩約10分 |
詳細URL | https://www.tourismtoyota.jp/spots/detail/42/ |
●乙川沿い(岡崎市)
例年の見頃 | 2月下旬~3月中旬 |
桜の品種 | 葵桜(河津桜) |
桜並木の距離 | 竜美丘会館から乙川沿いに約800m |
所在地 | 岡崎市東明大寺町、大西町付近の乙川南側堤防沿い |
アクセス | 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅より徒歩約20分 |
詳細URL | https://okazaki-kanko.jp/point/2968 |
●岡崎公園内(岡崎市)
例年の見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
桜の品種 | ソメイヨシノ |
桜並木の距離 | 敷地内 |
所在地 | 岡崎市康生町561-1 |
アクセス | 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅より徒歩約15分 |
詳細URL | https://okazaki-kanko.jp/ |
●豊橋公園内(豊橋市)
例年の見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
桜の品種 | ソメイヨシノ |
桜並木の距離 | 敷地内 |
所在地 | 豊橋市今橋町3 |
アクセス | 豊橋鉄道東田本線「豊橋公園前」停留所より徒歩約5分 |
詳細URL | https://www.city.toyohashi.lg.jp/6526.htm |
●佐名川堤(豊川市)
例年の見頃 | 3月下旬~4月中旬 |
桜の品種 | ソメイヨシノ |
桜並木の距離 | 佐名川沿いに約4km(であい橋から堺橋まで) |
所在地 | 豊川市佐土町・堺町 |
アクセス | 名鉄豊川線「諏訪町」駅より徒歩約15分 |
詳細URL | https://www.toyokawa-map.net/others/sanagawa.html |
まとめ
桜の下で宴会ができないのは残念ですが、ゆっくりと桜並木を散策することで、いつもとは違った発見があるかもしれません。
今年は混雑するスポットを避け、静かにお花見を楽しんでみてはいかがでしょうか。
お花見に行く際はマスク着用や手指消毒などの感染対策を行い、“密”にならないよう安全にお過ごしくださいね。
豊田市山之手
2,880万円~
天白区塩釜口
3,480万円~
熱田区一番
3,480万円~
岡崎市鴨田町
2,980万円~