70㎡クラスの平均平米単価は80.58万円・50㎡クラスは70.67万円

名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2026年3月度の相場価格との差額)
| 平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
| 名古屋市西区 | 74.11万円(-2.26万円) | 245.00万円(-7.46万円) | 67.90万円(-2.87万円) | 224.47万円(-9.48万円) |
| 名古屋市北区 | 65.14万円(+1.36万円) | 215.35万円(+4.51万円) | 掲載なし | 掲載なし |
| 名古屋市東区 | 90.61万円(-9.82万円) | 299.52万円(-32.48万円) | 74.82万円(-9.02万円) | 247.33万円(-29.83万円) |
| 全体 | 80.58万円(-6.18万円) | 266.40万円(-20.41万円) | 70.67万円(-3.36万円) | 233.61万円(-11.12万円) |
2026年6月時点では、東区の単価が大きく下落しました。
70㎡クラスは平米単価90.61万円(前回比-9.82万円)と前回から大幅に低下し、50㎡クラスも74.82万円(前回比-9.02万円)と続けて下落しています。
泉エリアでは前回掲載されていた7,900万円の物件が外れ、9,800万円の高額物件のみが残ったことで、エリア内の価格帯の幅が縮小しました。
西区も70㎡クラス・50㎡クラスともに小幅な下落となりました。
南川町エリアでは新たに5件がまとめて掲載され、4,948万〜5,878万円という比較的近い価格帯の物件が並んでいます。
北区は織部町の物件が前回比+1.36万円でわずかに上昇しました。
同一物件の価格改定によるもので、引き続き北区は織部町1件のみの掲載が続いています。
3区全体では、東区の下落が全体の平均を押し下げる形となり、70㎡クラスは前回比-6.18万円、50㎡クラスは前回比-3.36万円と、いずれも前回から低下しています。
2026年6月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2026年6月13日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 2LDK(55.44㎡) | 3,300万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK(59.34㎡) | 4,240万円 |
| 名古屋市西区坂井戸町 | 地下鉄鶴舞線「庄内緑地公園」歩3分 | 2LDK+マルチ収納+シューズクローク+アレンジクロゼット(54.86㎡) | 3,990万円 |
| 名古屋市東区白壁 | 名古屋市営バス「白壁」歩3分 | 2LDK(57.05㎡) | 3,910万円 |
| 名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 1LDK+WIC(51.05㎡) | 4,140万円 |
70㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市西区牛島町 | 地下鉄東山線「名古屋」歩6分 | 3LDK+WIC+SIC(72.40㎡) | 7,488万円 |
| 名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 3LDK(73.42㎡) | 5,360万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(71.07㎡) | 4,740万円 |
| 名古屋市西区江向町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩5分 | 3LDK+WIC+N(73.47㎡) | 4,998万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+TR(72.16㎡) | 5,398万円 |
| 名古屋市西区南川町 | 地下鉄鶴舞線「上小田井」歩9分 | 3LDK+WIC(70.20㎡) | 4,948万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(78.56㎡) | 5,098万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(79.20㎡) | 5,308万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(74.88㎡) | 5,778万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(77.74㎡) | 5,878万円 |
| 名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 3LDK+WIC(71.12㎡) | 6,780万円 |
| 名古屋市東区代官町 | 地下鉄桜通線「高岳」歩7分 | 3LDK(72.20㎡) | 6,990万円 |
| 名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩6分 | 3LDK+N+3WIC(76.88㎡) | 9,800万円 |
| 名古屋市東区橦木町 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩13分 | 3LDK+WIC(71.82㎡) | 6,190万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+3WIC(70.20㎡) | 6,050万円 |
| 名古屋市東区白壁 | 名古屋市営バス「白壁」歩3分 | 3LDK(70.64㎡) | 5,530万円 |
| 同上 | 名鉄瀬戸線「東大手」歩9分 | 3LDK+2WIC+LC+N(71.48㎡) | 5,200万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+3WIC+N(78.22㎡) | 6,400万円 |
| 名古屋市北区織部町 | 地下鉄名城線「平安通」歩8分 | 3LDK+ST+WIC+TR(73.53㎡) | 4,790万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2026年3月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。



















