70㎡クラスの平均平米単価は88.07万円・50㎡クラスは83.45万円
名古屋市中区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2023年6月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋中区 | 88.07万円(-4.75万円) | 291.14万円(-15.7万円) | 83.45万円(+0.55万円) | 275.87万円(+1.82万円) |
2023年9月時点における中区の物件は、70㎡クラスが下落、50㎡クラスは上昇傾向となっています。
70㎡クラスの平均単価が下落した要因としては、前回まで掲載のあった1億円超の物件が一覧から外れた点等が挙げられます。
2023年9月時点の新築マンション販売状況
名古屋市中区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2023年9月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中区金山 | 地下鉄名城線「金山」歩3分 | 1LDK+S+WIC(53.76㎡) | 4,490万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(58.04㎡) | 4,440万円 |
名古屋市中区錦 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 2LDK(55.24㎡) | 6,900万円 |
同上 | 地下鉄東山線「伏見」歩6分 | 1LDK+WIC(55.89㎡) | 4,617万円 |
名古屋市中区栄 | 地下鉄東山線「栄」歩12分 | 1LDK+S+WIC+SIC(50.61㎡) | 3,790万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+S+SIC(56.34㎡) | 4,260万円 |
同上 | 地下鉄名城線「矢場町」歩9分 | 2LDK+SIC+WIC(56.15㎡) | 4,030万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WIC(52.39㎡) | 3,900万円 |
同上 | 地下鉄名城線「矢場町」歩7分 | 1LDK+S+WIC+SIC(55.89㎡) | 5,980万円 |
名古屋市中区丸の内 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 1LDK+WIC+SC(54.52㎡) | 5,248万円 |
名古屋市中区大須 | 地下鉄名城線「上前津」歩5分 | 2LDK(58.24㎡) | 4,909万円 |
名古屋市中区平和 | 地下鉄名城線「東別院」歩5分 | 1LDK(52.68㎡) | 3,430万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(52.68㎡) | 3,580万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中区金山 | 地下鉄名城線「金山」歩7分 | 3LDK+WIC(78.02㎡) | 6,300万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(78.02㎡) | 5,470万円 |
名古屋市中区正木 | JR中央本線「金山」歩9分 | 3LDK+SC(75.18㎡) | 5,600万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SC(72.00㎡) | 5,100万円 |
名古屋市中区錦 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」歩2分 | 3LDK(72.33㎡) | 9,480万円 |
名古屋市中区栄 | 地下鉄東山線「伏見」歩3分 | 3LDK(74.66㎡) | 8,250万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(71.22㎡) | 6,380万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(71.22㎡) | 6,580万円 |
同上 | 地下鉄東山線「伏見」歩7分 | 3LDK+WIC+FC(76.38㎡) | 7,998万円 |
名古屋市中区丸の内 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩4分 | 3LDK+N+2WIC(71.07㎡) | 5,200万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(71.07㎡) | 5,300万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+3WIC(76.10㎡) | 5,800万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 2LDK+WIC+N(73.41㎡) | 5,898万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(73.02㎡) | 7,498万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩5分 | 2LDK+S+SIC+WIC(77.99㎡) | 6,990万円 |
2023年6月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。