70㎡クラスの平均平米単価は86.76万円・50㎡クラスは74.03万円

名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2025年12月度の相場価格との差額)
| 平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
| 名古屋市西区 | 76.37万円(+1.93万円) | 252.46万円(+6.38万円) | 70.77万円(-4.56万円) | 233.95万円(-15.07万円) |
| 名古屋市北区 | 63.78万円(-) | 210.84万円(-) | 掲載なし | 掲載なし |
| 名古屋市東区 | 100.43万円(+6.73万円) | 332万円(+22.25万円) | 83.84万円(+1.66万円) | 277.16万円(+5.49万円) |
| 全体 | 86.76万円(+1.95万円) | 286.81万円(+6.45万円) | 74.03万円(-2.55万円) | 244.73万円(-8.43万円) |
2026年3月時点では、東区が引き続き3区の中で最も高い水準を維持しており、平米単価は前回比+6.73万円と上昇し、泉エリアでは9,800万円という高額物件も登場するなど、価格帯の上限がさらに切り上がっています。
西区は70㎡クラスが前回比で小幅な上昇となった一方、50㎡クラスはやや下落しており、名古屋駅徒歩圏の物件では7,488万円と高額な新規掲載も見られるなど、立地によって価格水準の差が引き続き鮮明です。
北区は前回まで掲載がなかったものの、今回は平安通駅近の物件が4,690万円で登場し、相場形成の動きが出始めています。
全体としては東区の高額物件が平均値を牽引する構図が続いており、3区合計の70㎡クラス平均単価は前回比+1.95万円と緩やかな上昇基調を維持しています。
2026年3月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2026年3月19日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市西区那古野 | 地下鉄桜通線「名古屋」歩12分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 4,400万円 |
| 名古屋市西区栄生 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩3分 | 2LDK(55.00㎡) | 4,309万円 |
| 名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 2LDK(55.44㎡) | 3,300万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK(57.99㎡) | 3,890万円 |
| 名古屋市西区坂井戸町 | 地下鉄鶴舞線「庄内緑地公園」歩3分 | 2LDK+マルチ収納+シューズクローク+アレンジクロゼット(54.86㎡) | 3,690万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK+マルチ収納+シューズクローク+ウォークインクロゼット+アレンジクロゼット(54.86㎡) | 3,990万円 |
| 名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 1LDK+WIC(51.05㎡) | 4,140万円 |
| 名古屋市東区大曽根町 | 名鉄瀬戸線「森下」歩3分 | 2LDK(54.17㎡) | 4,690万円 |
70㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市西区牛島町 | 地下鉄東山線「名古屋」歩6分 | 3LDK+WIC+SIC(72.40㎡) | 7,488万円 |
| 名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 3LDK(73.42㎡) | 5,580万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(71.07㎡) | 5,190万円 |
| 名古屋市西区江向町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩5分 | 3LDK+WIC+N(73.47㎡) | 5,288万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+TR(72.16㎡) | 5,398万円 |
| 名古屋市西区南川町 | 地下鉄鶴舞線「上小田井」歩9分 | 3LDK+WIC(70.20㎡) | 4,948万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(78.56㎡) | 5,098万円 |
| 名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 3LDK+WIC(71.12㎡) | 6,780万円 |
| 名古屋市東区代官町 | 地下鉄桜通線「高岳」歩7分 | 3LDK(72.20㎡) | 6,990万円 |
| 名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩6分 | 2LDK+S+N+2WIC(71.30㎡) | 7,900万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+N+3WIC(76.88㎡) | 9,800万円 |
| 名古屋市東区橦木町 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩13分 | 3LDK+WIC(71.82㎡) | 6,410万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+3WIC(70.20㎡) | 5,980万円 |
| 名古屋市東区白壁 | 名鉄瀬戸線「東大手」歩9分 | 3LDK+2WIC+LC+N(74.35㎡) | 7,298万円 |
| 名古屋市北区織部町 | 地下鉄名城線「平安通」歩8分 | 3LDK+ST+WIC+TR(73.53㎡) | 4,690万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2025年12月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。


















