住所 | 愛知県名古屋市緑区漆山1060番他 |
交通 | 名鉄名古屋本線「左京山」駅 徒歩約10分 名鉄名古屋本線「鳴海」駅 自転車約5分 |
価格 | Aタイプ 3,180万円 Bタイプ 3,180万円 Cタイプ 2,980万円 |
Aタイプ | 敷地面積/92.53㎡(27.99坪) 延床面積/76.61㎡(23.17坪) |
販売価格(税込) 3,180万円 |
Bタイプ | 敷地面積/93.66㎡(28.33坪) 延床面積/75.37㎡(22.79坪) |
販売価格(税込) 3,180万円 |
Cタイプ | 敷地面積/117.48㎡(35.53坪) 延床面積/72.26㎡(21.85坪) |
販売価格(税込) 2,980万円 |
諸費用には、下記の費用が含まれます。
・印紙代(不動産売買契約書) ・印紙代(金銭消費賃借契約) ・建物表示登記料 ・所有移転保存登録料 ・抵当権設定料(ローン) ・火災保険料 ・ローン保証料 ・団体信用生命保険特約料 ・融資手数料 ・固定資産負担分 ・仲介手数料 ※概算費用見積の為、過不足が発生する可能性があります。
|
※お客様それぞれに合わせたプランを算出します。
※定期借地物件の場合は、固定金利のみとなります。詳しくはお問い合わせください。
|
毎月返済額 | --,---円 |
ボーナス月返済額 | --,---円 |
賃貸査定(月額) | --,---円 |
■交通機関 | 名鉄名古屋本線「左京山」駅…約750~800m(徒歩約10分) 名鉄名古屋本線「鳴海」駅…約1,300~1,350m(自転車約 5分) |
■ショッピング | マックスバリュ左京山店…約1,000m(自転車約 4分) ヤマダイ鳴海店…約1,100m(自転車約 5分) イオンタウン有松…約2,000m(自転車約 8分) ファミリーマート緑太鼓田店…約 160m(徒歩約 2分) ウエルシア名古屋曽根店…約 550m(徒歩約 7分) ダイソー イオンタウン有松店…約2,000m(自転車約 8分) DCMカーマ桶狭間店…約2,900m(自転車約11分) |
■教育施設 | 鳴海幼稚園…約1,070m(自転車約 4分) SONE保育園…約 580m(徒歩約 8分) 左京山保育園…約 580m(徒歩約 8分) LIFE SCHOOL鳴海駅前…約 780m(徒歩約10分) 平子小学校…約1,000m(徒歩約13分) 左京山中学校…約 950m(徒歩約12分) |
■病院 | 阪野医院…約 450m(徒歩約 6分) 平岩病院…約1,200m(自転車約 5分) 高橋ファミリークリニック…約1,400m(自転車約 6分) |
■公園・役所 | 緑区役所…約 250m(徒歩約 4分) 漆山公園…約 180m(徒歩約 3分) 南青山公園…約 350m(徒歩約 5分) 大高緑地…約 650m(徒歩約 9分) |
所在地 | 名古屋市緑区漆山1059番2、1059番3、1059番5、1059番7、1059番8 |
交通 | 名鉄名古屋本線「左京山」駅 徒歩約10分 |
名鉄名古屋本線「鳴海」駅 自転車約5分 |
総戸数 | 3戸 |
販売戸数 | 3戸 |
販売価格 | 3,180万円(税込)A、3,180万円(税込)B、2,980万円(税込)C |
敷地面積 | 92.53㎡(27.99坪)A、93.66㎡(28.33坪)B、117.48㎡(35.53坪)C |
延床面積 | 76.61㎡(23.17坪)A、75.37㎡(22.79坪)B、72.26㎡(21.85坪)C |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 150% |
接面道路 | 北側私道約4.0m |
建築確認番号 | 確認サービス第KS123-0410-64417号(2023年11月29日)他 |
完成予定 | 2024年6月完成済 |
引渡可能時期 | 即可 |
主要施設 | 公営水道/中部電力/都市ガス/下水道 |
建築構造 | 木造2階建[4.3倍2×4工法] |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年4月8日 |